Este sitio es una reproducción de www.hammerfest.es. No está afiliado a Motion Twin (los creadores de Hammerfest).
No es posible jugar al Hammerfest aquí. Mas información.
Haga clic en una bandera para cambiar de sitio: 🇫🇷  🇪🇸  🇺🇸
Jugar
Frigorífico
Exploraciones
Clasificación
Mi cuenta
Más partidas
Recomendar
Desconectarse
Foro

Forum > El arbol de Wanda la Manzana > hilo de discusión

Records HF actualizados!!

Le Panthéon ! 1
martes 15 may 2007 00:20
Si queréis que vuestros records aparezcan, escribidlos pinchando AQUÍ.

Actualizo las clasificaciones de 11 a 12 de la noche todos los lunes.


Frigo con más objetos:

(+1) 1º > 270 - motimer
(-1) 2º > 265 - boeffie
(==) 3º > 263 - Manaies
(==) 4º > 258 - Malky
(+1) 5º > 255 - oberoh1
(-1) 6º > 254 - Uchi
(+8 ) 7º > 252 - retro
(+2) 8º > 251 - toyloco
(-2) 9º > 245 - Gueridock
(-1) 10º > 239 - Prueba
(-3) 11º > 234 - morziya
(-1) 12º > 226 - capcom100783
(-1) 13º > 223 - Terabyte3000
(+4) 14º > 216 - rydralla
(+1) 15º > 212 - carolchso
(-3) 16º > 205 - Bloodstock
(-3) 17º > 203 - MarraNino
(+2) 18º > 198 - negoinc
(-2) 19º > 197 - JRPM
(-1) 20º > 194 - bloodbreo
(+1) 21º > 193 - tubo
(-1) 22º > 181 - Bonno
(+1) 23º > 178 - SeMaNu
(+1) 24º > 164 - gamaoyabin
(+1) 25º > 158 - arhimane
(+1) 26º > 146 - Serjah
(+1) 27º > 145 - Realdemo
(+1) 28º > 137 - mack
(+1) 29º > 137 - Nuria30
(+1) 30º > 132 - Falonso
(+1) 31º > 129 - HaReLiLiTh
(+1) 32º > 127 - quake5
(+1) 33º > 115 - Igorillo
(+11) 34º > 101 - NeOJuAnChO99
(==) 35º > 96 - antonio91
(==) 36º > 86 - darker
(==) 37º > 67 - pdeo
(==) 38º > 66 - whirlwind65
(==) 39º > 64 - RaZvI
(-17) 40º > 58 - Phoenix1985
(-1) 41º > 44 - aldanita
(-1) 42º > 39 - anais
(-1) 43º > 34 - knd144
(-1) 44º > 24 - viscera
(-1) 45º > 13 - Palau



Mayor número de puntos conseguidos:

(==) 1º > 4.594.011 - capcom100783
(==) 2º > 3.174.035 - rydralla
(==) 3º > 3.099.975 - oberoh1
(+14) 4º > 3.082.810 - retro
(-1) 5º > 3.036.165 - viscera
(-1) 6º > 2.946.585 - motimer
(-1) 7º > 2.643.285 - Prueba
(-1) 8º > 2.627.840 - toyloco
(-1) 9º > 2.591.965 - Bloodstock
(-1) 10º > 2.558.221 - Uchi
(-1) 11º > 2.497.211 - bloodbreo
(+2) 12º > 2.352.615 - Terabyte3000
(+32) 13º > 2.313.940 - NeOJuAnChO99
(-3) 14º > 2.302.955 - Phoenix1985
(==) 15º > 2.248.465 - Manaies
(-4) 16º > 2.200.500 - boeffie
(-4) 17º > 2.154.042 - Igorillo
(+5) 18º > 2.011.776 - SeMaNu
(-3) 19º > 1.889.990 - Malky
(-3) 20º > 1.871.650 - Gueridock
(-2) 21º > 1.834.562 - Realdemo
(-2) 22º > 1.829.960 - gamaoyabin
(-2) 23º > 1.784.675 - carolchso
(-2) 24º > 1.754.470 - Falonso
(-1) 25º > 1.710.152 - JRPM
(-1) 26º > 1.602.990 - MarraNino
(-1) 27º > 1.571.865 - darker
(-1) 28º > 1.560.192 - whirlwind65
(-1) 29º > 1.556.670 - arhimane
(-1) 30º > 1.499.070 - tubo
(+13) 31º > 1.498.990 - Palau
(-2) 32º > 1.406.560 - morziya
(-2) 33º > 1.261.250 - Serjah
(-2) 34º > 1.239.831 - quake5
(-2) 35º > 1.226.165 - mack
(-2) 36º > 1.142.670 - HaReLiLiTh
(-2) 37º > 1.113.525 - aldanita
(-2) 38º > 1.087.905 - pdeo
(-2) 39º > 1.045.465 - Bonno
(-2) 40º > 1.023.200 - anais
(-2) 41º > 892.305 - negoinc
(-2) 42º > 787.465 - Nuria30
(-2) 43º > 630.905 - antonio91
(-2) 44º > 463.895 - knd144
(-2) 45º > 354.000 - RaZvI



Mayor fase alcanzada:

(==) 1º > 103 - bloodbreo
(==) 2º > 103 - capcom100783
(+6) 3º > 103 - motimer
(-1) 4º > 103 - oberoh1
(+3) 5º > 103 - Prueba
(-1) 6º > 103 - SeMaNu
(-1) 7º > 103 - Serjah
(+2) 8º > 103 - toyloco
(-2) 9º > 103 - Uchi
(+2) 10º > 101 - rydralla
(+1) 11º > 95 - Bloodstock
(+1) 12º > 94 - viscera
(-7) 13º > 92 - Phoenix1985
(+3) 14º > 92 - retro
(+3) 15º > 92 - Terabyte3000
(-2) 16º > 92 - tubo
(-2) 17º > 91 - MarraNino
(-2) 18º > 90 - Manaies
(-1) 19º > 87 - boeffie
(-1) 20º > 87 - Igorillo
(+1) 21º > 87 - Malky
(+23) 22º > 87 - NeOJuAnChO99
(-2) 23º > 86 - Gueridock
(+12) 24º > 86 - Palau
(-2) 25º > 82 - gamaoyabin
(-2) 26º > 82 - pdeo
(-2) 27º > 81 - Falonso
(-2) 28º > 81 - JRPM
(-2) 29º > 79 - arhimane
(-2) 30º > 79 - carolchso
(-2) 31º > 79 - morziya
(-2) 32º > 79 - quake5
(-2) 33º > 77 - anais
(-2) 34º > 77 - darker
(-2) 35º > 75 - aldanita
(-2) 36º > 75 - mack
(-2) 37º > 73 - Realdemo
(-1) 38º > 63 - whirlwind65
(-1) 39º > 62 - Bonno
(-1) 40º > 62 - HaReLiLiTh
(-1) 41º > 57 - negoinc
(-1) 42º > 50 - knd144
(-1) 43º > 50 - Nuria30
(-1) 44º > 43 - RaZvI
(-1) 45º > 40 - antonio91



Mayor número de familias completadas:

(==) 1º > 32 - motimer
(+4) 2º > 30 - toyloco
(-1) 3º > 29 - Malky
(-1) 4º > 29 - oberoh1
(+38 ) 5º > 29 - retro
(-2) 6º > 27 - boeffie
(-2) 7º > 27 - capcom100783
(-1) 8º > 26 - Manaies
(-1) 9º > 25 - Gueridock
(-1) 10º > 25 - Prueba
(-1) 11º > 24 - MarraNino
(-1) 12º > 24 - morziya
(+4) 13º > 24 - rydralla
(-1) 14º > 24 - Terabyte3000
(-3) 15º > 24 - Uchi
(-1) 16º > 23 - carolchso
(-1) 17º > 23 - JRPM
(-4) 18º > 22 - Bloodstock
(-1) 19º > 21 - bloodbreo
(-1) 20º > 21 - Bonno
(-1) 21º > 21 - negoinc
(+1) 22º > 21 - tubo
(+3) 23º > 20 - SeMaNu
(-2) 24º > 19 - arhimane
(-2) 25º > 19 - gamaoyabin
(-1) 26º > 19 - Realdemo
(==) 27º > 17 - Falonso
(==) 28º > 17 - mack
(==) 29º > 17 - Serjah
(==) 30º > 15 - HaReLiLiTh
(==) 31º > 15 - Nuria30
(==) 32º > 14 - Igorillo
(==) 33º > 14 - quake5
(==) 34º > 13 - darker
(+10) 35º > 12 - NeOJuAnChO99
(-1) 36º > 11 - antonio91
(-1) 37º > 11 - pdeo
(-1) 38º > 11 - RaZvI
(-15) 39º > 10 - Phoenix1985
(-2) 40º > 8 - anais
(-2) 41º > 7 - aldanita
(-2) 42º > 7 - viscera
(-2) 43º > 6 - knd144
(-2) 44º > 2 - Palau
(-1) 45º > - whirlwind65




Clasificación general:

(==) 1º > 368 puntos - capcom100783
(==) 2º > 364 puntos - motimer
(==) 3º > 353 puntos - oberoh1
(+2) 4º > 344 puntos - toyloco
(+26) 5º > 340 puntos - retro
(-2) 6º > 325 puntos - Uchi
(-2) 7º > 324 puntos - Prueba
(+2) 8º > 322 puntos - rydralla
(-2) 9º > 315 puntos - boeffie
(-2) 10º > 315 puntos - Manaies
(-2) 11º > 312 puntos - Malky
(+2) 12º > 298 puntos - Terabyte3000
(-1) 13º > 293 puntos - Bloodstock
(-3) 14º > 293 puntos - Gueridock
(-2) 15º > 292 puntos - bloodbreo
(==) 16º > 273 puntos - MarraNino
(+1) 17º > 272 puntos - SeMaNu
(-1) 18º > 269 puntos - morziya
(==) 19º > 266 puntos - carolchso
(==) 20º > 261 puntos - JRPM
(==) 21º > 259 puntos - tubo
(==) 22º > 240 puntos - gamaoyabin
(==) 23º > 235 puntos - Serjah
(==) 24º > 228 puntos - arhimane
(==) 25º > 224 puntos - Realdemo
(==) 26º > 219 puntos - Falonso
(==) 27º > 218 puntos - Igorillo
(==) 28º > 216 puntos - Bonno
(==) 29º > 214 puntos - negoinc
(+15) 30º > 210 puntos - NeOJuAnChO99
(-1) 31º > 203 puntos - mack
(==) 32º > 194 puntos - quake5
(-18 ) 33º > 192 puntos - Phoenix1985
(-1) 34º > 188 puntos - viscera
(-1) 35º > 181 puntos - darker
(-1) 36º > 180 puntos - HaReLiLiTh
(-1) 37º > 163 puntos - Nuria30
(-1) 38º > 162 puntos - pdeo
(-1) 39º > 136 puntos - anais
(-1) 40º > 135 puntos - aldanita
(+3) 41º > 127 puntos - Palau
(-2) 42º > 122 puntos - antonio91
(-2) 43º > 120 puntos - whirlwind65
(-2) 44º > 108 puntos - RaZvI
(-2) 45º > 90 puntos - knd144