Este sitio es una reproducción de www.hammerfest.es. No está afiliado a Motion Twin (los creadores de Hammerfest).
No es posible jugar al Hammerfest aquí. Mas información.
Haga clic en una bandera para cambiar de sitio: 🇫🇷  🇪🇸  🇺🇸
Jugar
Frigorífico
Exploraciones
Clasificación
Mi cuenta
Más partidas
Recomendar
Desconectarse
Foro

Forum > El arbol de Wanda la Manzana > hilo de discusión

Records HF actualizados!!!

Le Panthéon ! 1
martes 10 jul 2007 00:12
Si queréis que vuestros records aparezcan, escribidlos pinchando AQUÍ.

Actualizo las clasificaciones de 11 a 12 de la noche todos los lunes.

Leyenda:
Posición > X - Nombre (Nota)
Donde X puede ser nº de objetos, puntos, fases o familias.
Y donde (Nota) muestra un resultado de lo bien que va el jugador en dicho apartado (familias, objetos...), siendo la máxima un 10 y obteniéndose únicamente igualando o superando al primer jugador en ese apartado; y siendo la mitad un 5, logrado obteniendo la mitad de la puntuación del primer jugador en dicho apartado.

Frigo con más objetos:

(==) 1º > 299 - retro (10)
(==) 2º > 295 - Bloodstock (9,87)
(==) 3º > 295 - motimer (9,87)
(==) 4º > 292 - toyloco (9,77)
(==) 5º > 291 - rydralla (9,73)
(==) 6º > 290 - oberoh1 (9,7)
(==) 7º > 285 - Manaies (9,53)
(==) 8º > 282 - boeffie (9,43)
(==) 9º > 278 - Uchi (9,3)
(==) 10º > 266 - Malky (8,9)
(+3) 11º > 266 - negoinc (8,9)
(-1) 12º > 263 - Terabyte3000 (8,8 )
(-1) 13º > 260 - bloodbreo (8,7)
(-1) 14º > 260 - mack (8,7)
(==) 15º > 253 - Prueba (8,46)
(+2) 16º > 248 - anola10 (8,29)
(-1) 17º > 246 - gamaoyabin (8,23)
(+1) 18º > 246 - JRPM (8,23)
(-2) 19º > 245 - Gueridock (8,19)
(==) 20º > 239 - tubo (7,99)
(==) 21º > 234 - morziya (7,83)
(+9) 22º > 232 - SeMaNu (7,76)
(-1) 23º > 231 - peke (7,73)
(-1) 24º > 229 - carolchso (7,66)
(-1) 25º > 228 - Falonso (7,63)
(-1) 26º > 227 - NeOJuAnChO99 (7,59)
(+2) 27º > 226 - condenado (7,56)
(-2) 28º > 226 - kunky (7,56)
(+1) 29º > 212 - Giar (7,09)
(-3) 30º > 210 - Bonno (7,02)
(-3) 31º > 203 - MarraNino (6,79)
(==) 32º > 191 - Realdemo (6,39)
(==) 33º > 183 - arhimane (6,12)
(==) 34º > 170 - GuzbelSFLO (5,69)
(==) 35º > 168 - HaReLiLiTh (5,62)
(+4) 36º > 161 - Phoenix1985 (5,38 )
(-1) 37º > 161 - cha91 (5,38 )
(-1) 38º > 146 - Serjah (4,88 )
(-1) 39º > 137 - Nuria30 (4,58 )
(-1) 40º > 129 - darker (4,31)
(==) 41º > 127 - quake5 (4,25)
(==) 42º > 122 - antonio91 (4,08 )
(==) 43º > 115 - Igorillo (3,85)
(+11) 44º > 71 - rex841 (2,37)
(-1) 45º > 67 - pdeo (2,24)
(-1) 46º > 66 - whirlwind65 (2,21)
(-1) 47º > 64 - RaZvI (2,14)
(-1) 48º > 61 - capcom100783 (2,04)
(-1) 49º > 45 - aldanita (1,51)
(-1) 50º > 43 - Learsi (1,44)
(-1) 51º > 39 - anais (1,3)
(-1) 52º > 36 - jbodi (1,2)
(-1) 53º > 35 - neOuchi99 (1,17)
(-1) 54º > 34 - knd144 (1,14)
(-1) 55º > 24 - viscera (0,8 )
(==) 56º > 13 - Palau (0,43)



Mayor número de puntos conseguidos:

(+1) 1º > 4.364.035 - retro (10)
(-1) 2º > 4.277.765 - rydralla (9,8 )
(==) 3º > 4.141.322 - Phoenix1985 (9,49)
(+8 ) 4º > 3.547.135 - Uchi (8,13)
(-1) 5º > 3.491.049 - motimer (8 )
(-1) 6º > 3.475.586 - bloodbreo (7,96)
(-1) 7º > 3.474.285 - gamaoyabin (7,96)
(-1) 8º > 3.388.110 - Bloodstock (7,76)
(+20) 9º > 3.373.328 - SeMaNu (7,73)
(-2) 10º > 3.263.210 - toyloco (7,48 )
(-2) 11º > 3.222.235 - NeOJuAnChO99 (7,38 )
(-2) 12º > 3.207.410 - capcom100783 (7,35)
(-2) 13º > 3.199.438 - oberoh1 (7,33)
(-1) 14º > 3.036.165 - viscera (6,96)
(-1) 15º > 3.020.700 - Terabyte3000 (6,92)
(-1) 16º > 2.905.325 - boeffie (6,66)
(-1) 17º > 2.827.115 - Manaies (6,48 )
(-1) 18º > 2.644.645 - peke (6,06)
(-1) 19º > 2.643.285 - Prueba (6,06)
(+4) 20º > 2.412.415 - JRPM (5,53)
(-2) 21º > 2.366.840 - Malky (5,42)
(-2) 22º > 2.291.155 - Giar (5,25)
(-2) 23º > 2.288.105 - Learsi (5,24)
(-2) 24º > 2.277.870 - GuzbelSFLO (5,22)
(==) 25º > 2.235.730 - condenado (5,12)
(-3) 26º > 2.202.140 - tubo (5,05)
(-1) 27º > 2.154.042 - Igorillo (4,94)
(-1) 28º > 2.106.630 - darker (4,83)
(-1) 29º > 2.048.556 - Realdemo (4,69)
(==) 30º > 1.913.042 - mack (4,38 )
(==) 31º > 1.875.535 - Falonso (4,3)
(==) 32º > 1.871.650 - Gueridock (4,29)
(==) 33º > 1.806.285 - carolchso (4,14)
(==) 34º > 1.797.940 - arhimane (4,12)
(==) 35º > 1.751.080 - Bonno (4,01)
(==) 36º > 1.614.510 - kunky (3,7)
(==) 37º > 1.602.990 - MarraNino (3,67)
(==) 38º > 1.560.192 - whirlwind65 (3,58 )
(==) 39º > 1.531.815 - neOuchi99 (3,51)
(==) 40º > 1.498.990 - Palau (3,43)
(==) 41º > 1.460.650 - negoinc (3,35)
(==) 42º > 1.406.560 - morziya (3,22)
(==) 43º > 1.389.880 - cha91 (3,18 )
(==) 44º > 1.322.782 - HaReLiLiTh (3,03)
(==) 45º > 1.261.250 - Serjah (2,89)
(==) 46º > 1.239.831 - quake5 (2,84)
(==) 47º > 1.224.875 - aldanita (2,81)
(==) 48º > 1.175.623 - anola10 (2,69)
(+2) 49º > 1.110.980 - rex841 (2,55)
(-1) 50º > 1.087.905 - pdeo (2,49)
(-1) 51º > 1.023.200 - anais (2,34)
(==) 52º > 820.000 - jbodi (1,88 )
(==) 53º > 787.465 - Nuria30 (1,8 )
(==) 54º > 693.315 - antonio91 (1,59)
(==) 55º > 463.895 - knd144 (1,06)
(==) 56º > 354.000 - RaZvI (0,81)



Mayor fase alcanzada:

(==) 1º > 103 - bloodbreo (10)
(==) 2º > 103 - Bloodstock (10)
(==) 3º > 103 - capcom100783 (10)
(==) 4º > 103 - motimer (10)
(==) 5º > 103 - NeOJuAnChO99 (10)
(==) 6º > 103 - oberoh1 (10)
(==) 7º > 103 - Prueba (10)
(==) 8º > 103 - retro (10)
(==) 9º > 103 - rydralla (10)
(==) 10º > 103 - SeMaNu (10)
(==) 11º > 103 - Serjah (10)
(==) 12º > 103 - toyloco (10)
(==) 13º > 103 - Uchi (10)
(==) 14º > 101 - GuzbelSFLO (9,81)
(==) 15º > 98 - Manaies (9,51)
(==) 16º > 98 - Phoenix1985 (9,51)
(==) 17º > 96 - gamaoyabin (9,32)
(==) 18º > 96 - Terabyte3000 (9,32)
(==) 19º > 95 - tubo (9,22)
(==) 20º > 94 - viscera (9,13)
(==) 21º > 92 - Falonso (8,93)
(==) 22º > 92 - peke (8,93)
(==) 23º > 91 - MarraNino (8,83)
(==) 24º > 90 - boeffie (8,74)
(==) 25º > 89 - mack (8,64)
(==) 26º > 89 - Giar (8,64)
(==) 27º > 88 - Malky (8,54)
(==) 28º > 87 - Igorillo (8,45)
(+19) 29º > 87 - rex841 (8,45)
(-1) 30º > 86 - Gueridock (8,35)
(-1) 31º > 86 - JRPM (8,35)
(-1) 32º > 86 - Palau (8,35)
(-1) 33º > 85 - darker (8,25)
(-1) 34º > 83 - Learsi (8,06)
(-1) 35º > 82 - pdeo (7,96)
(-1) 36º > 81 - carolchso (7,86)
(-1) 37º > 79 - arhimane (7,67)
(-1) 38º > 79 - morziya (7,67)
(-1) 39º > 79 - quake5 (7,67)
(+4) 40º > 78 - condenado (7,57)
(-2) 41º > 77 - anais (7,48 )
(+1) 42º > 77 - negoinc (7,48 )
(-3) 43º > 76 - kunky (7,38 )
(+5) 44º > 76 - cha91 (7,38 )
(-4) 45º > 75 - aldanita (7,28 )
(-4) 46º > 73 - Realdemo (7,09)
(-2) 47º > 72 - anola10 (6,99)
(-2) 48º > 71 - Bonno (6,89)
(-2) 49º > 68 - neOuchi99 (6,6)
(==) 50º > 63 - whirlwind65 (6,12)
(==) 51º > 62 - HaReLiLiTh (6,02)
(==) 52º > 50 - knd144 (4,85)
(==) 53º > 50 - Nuria30 (4,85)
(==) 54º > 49 - antonio91 (4,76)
(==) 55º > 44 - jbodi (4,27)
(==) 56º > 43 - RaZvI (4,17)



Mayor número de familias completadas:

(==) 1º > 38 - Bloodstock (10)
(+1) 2º > 37 - retro (9,74)
(-1) 3º > 36 - motimer (9,47)
(==) 4º > 34 - toyloco (8,95)
(==) 5º > 33 - Manaies (8,68 )
(==) 6º > 33 - rydralla (8,68 )
(==) 7º > 32 - oberoh1 (8,42)
(==) 8º > 31 - boeffie (8,16)
(+2) 9º > 31 - Uchi (8,16)
(-1) 10º > 30 - gamaoyabin (7,89)
(+2) 11º > 30 - JRPM (7,89)
(-2) 12º > 30 - Malky (7,89)
(-1) 13º > 29 - NeOJuAnChO99 (7,63)
(==) 14º > 28 - mack (7,37)
(+2) 15º > 28 - negoinc (7,37)
(-1) 16º > 28 - Prueba (7,37)
(+10) 17º > 28 - SeMaNu (7,37)
(==) 18º > 28 - anola10 (7,37)
(-3) 19º > 27 - bloodbreo (7,11)
(-1) 20º > 26 - Terabyte3000 (6,84)
(-1) 21º > 26 - tubo (6,84)
(-1) 22º > 26 - peke (6,84)
(-1) 23º > 25 - carolchso (6,58 )
(-1) 24º > 25 - Falonso (6,58 )
(-1) 25º > 25 - Gueridock (6,58 )
(+3) 26º > 25 - condenado (6,58 )
(-2) 27º > 24 - MarraNino (6,32)
(-2) 28º > 24 - morziya (6,32)
(-1) 29º > 23 - Bonno (6,05)
(+1) 30º > 23 - Giar (6,05)
(-1) 31º > 22 - kunky (5,79)
(==) 32º > 22 - GuzbelSFLO (5,79)
(==) 33º > 21 - arhimane (5,53)
(==) 34º > 20 - HaReLiLiTh (5,26)
(==) 35º > 20 - Realdemo (5,26)
(==) 36º > 19 - cha91 (5)
(==) 37º > 18 - Phoenix1985 (4,74)
(==) 38º > 17 - Serjah (4,47)
(==) 39º > 15 - antonio91 (3,95)
(==) 40º > 15 - Nuria30 (3,95)
(==) 41º > 14 - darker (3,68 )
(==) 42º > 14 - Igorillo (3,68 )
(==) 43º > 14 - quake5 (3,68 )
(==) 44º > 11 - pdeo (2,89)
(==) 45º > 11 - RaZvI (2,89)
(+8 ) 46º > 11 - rex841 (2,89)
(-1) 47º > 10 - Learsi (2,63)
(-1) 48º > 9 - aldanita (2,37)
(-1) 49º > 8 - anais (2,11)
(-1) 50º > 8 - capcom100783 (2,11)
(-1) 51º > 7 - jbodi (1,84)
(-1) 52º > 7 - neOuchi99 (1,84)
(-1) 53º > 7 - viscera (1,84)
(-1) 54º > 6 - knd144 (1,58 )
(==) 55º > 2 - Palau (0,53)
(==) 56º > - whirlwind65 (0)




Mejores jugadores:

(==) 1º > retro - Puntuación: (9,93)
(==) 2º > rydralla - Puntuación: (9,55)
(==) 3º > Bloodstock - Puntuación: (9,41)
(==) 4º > motimer - Puntuación: (9,33)
(==) 5º > toyloco - Puntuación: (9,05)
(+1) 6º > Uchi - Puntuación: (8,9)
(-1) 7º > oberoh1 - Puntuación: (8,86)
(==) 8º > Manaies - Puntuación: (8,55)
(==) 9º > bloodbreo - Puntuación: (8,44)
(==) 10º > gamaoyabin - Puntuación: (8,35)
(==) 11º > boeffie - Puntuación: (8,25)
(+8 ) 12º > SeMaNu - Puntuación: (8,21)
(-1) 13º > NeOJuAnChO99 - Puntuación: (8,15)
(-1) 14º > Prueba - Puntuación: (7,97)
(-1) 15º > Terabyte3000 - Puntuación: (7,97)
(-1) 16º > Malky - Puntuación: (7,69)
(+2) 17º > JRPM - Puntuación: (7,5)
(-2) 18º > peke - Puntuación: (7,39)
(+4) 19º > Phoenix1985 - Puntuación: (7,28 )
(-3) 20º > tubo - Puntuación: (7,28 )
(-3) 21º > mack - Puntuación: (7,27)
(-1) 22º > Falonso - Puntuación: (6,86)
(-1) 23º > Gueridock - Puntuación: (6,85)
(+3) 24º > negoinc - Puntuación: (6,77)
(==) 25º > Giar - Puntuación: (6,76)
(+5) 26º > condenado - Puntuación: (6,71)
(-3) 27º > GuzbelSFLO - Puntuación: (6,63)
(-2) 28º > carolchso - Puntuación: (6,56)
(-1) 29º > MarraNino - Puntuación: (6,4)
(==) 30º > anola10 - Puntuación: (6,34)
(-2) 31º > morziya - Puntuación: (6,26)
(==) 32º > kunky - Puntuación: (6,11)
(==) 33º > Bonno - Puntuación: (6)
(==) 34º > arhimane - Puntuación: (5,86)
(==) 35º > Realdemo - Puntuación: (5,86)
(==) 36º > Serjah - Puntuación: (5,56)
(==) 37º > capcom100783 - Puntuación: (5,37)
(==) 38º > darker - Puntuación: (5,27)
(+2) 39º > cha91 - Puntuación: (5,24)
(-1) 40º > Igorillo - Puntuación: (5,23)
(-1) 41º > HaReLiLiTh - Puntuación: (4,98 )
(==) 42º > viscera - Puntuación: (4,68 )
(==) 43º > quake5 - Puntuación: (4,61)
(==) 44º > Learsi - Puntuación: (4,34)
(+8 ) 45º > rex841 - Puntuación: (4,07)
(-1) 46º > pdeo - Puntuación: (3,9)
(-1) 47º > Nuria30 - Puntuación: (3,8 )
(-1) 48º > antonio91 - Puntuación: (3,59)
(-1) 49º > aldanita - Puntuación: (3,49)
(-1) 50º > anais - Puntuación: (3,31)
(-1) 51º > neOuchi99 - Puntuación: (3,28 )
(-1) 52º > Palau - Puntuación: (3,19)
(-1) 53º > whirlwind65 - Puntuación: (2,97)
(==) 54º > RaZvI - Puntuación: (2,51)
(==) 55º > jbodi - Puntuación: (2,3)
(==) 56º > knd144 - Puntuación: (2,16)
Le Panthéon ! 1
martes 10 jul 2007 00:50
Actualizados!!

PD.- ahora soy el 4º en puntuacion maxima XDDDDD